Parámetros técnicos de la máquina de marcado láser
MODELO | Smart-DL | ||
---|---|---|---|
Tamaño | 288*109*152 mm(no includes bracket) | ||
Peso neto | 2.7kg(includes bracket) | ||
Área de trabajo | 55mm*55mm | ||
Potencia y tipo | 5/10W 455nm Diode Blue Light & 2W 1064nm Red Laser | ||
Fuente de alimentación | Built-in lithium battery power supply/ DC20V (support charging bank power supply) | ||
Rango de ajuste del láser | 25-100%(gradient adjustable) | ||
Idioma | Chinese, English, Spanish, French, German, Japanese, Korean, etc | ||
Velocidad de grabado | 4000mm/s | ||
Vista previa de velocidad | 10000mm/s | ||
Modo de operación | Mobile Phone,Computer APP, Touch Screen | ||
Conexión inalámbrica | WIFI, Bluetooth 5.0 | ||
Sistema de soporte | WIN10+,ANDROID7.0+, IOS System | ||
Especificaciones de la interfaz | Data Interface: TYPE-A Power Interface: TYPE-C | ||
Potencia de la máquina | <100W | ||
Método de enfriamiento | Air Cooling | ||
Temperatura de trabajo | 0℃-40℃ | ||
Humedad del entorno de trabajo | 80% |
Visualización de detalles del producto
Modo de luz dual
Elija entre los modos de luz roja y azul para adaptarse a diferentes necesidades de grabado de materiales, adaptándose fácilmente a diversos escenarios de procesamiento.
Compacto y ligero
Modos de operación flexibles
Conectividad inteligente
Modos de grabado versátiles
Alcance de tallado
Aplicaciones industriales
Estas interesado en nuestro producto?
No dudes en contactarnos, nos gustaría ayudarte con asesoramiento y apoyo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.