Parámetros de la máquina de corte láser de carga lateral
Modelo de máquina | SMART 3015FS |
---|---|
Área de corte (L×W) | 3048 mm x 1524 mm |
Fuente láser | Fiber & 1000W – 6000W |
Sistema CNC | FSCUT 1000 |
Velocidad máxima de movimiento | 80m/min, Acceleration is 1.0G |
Precisión de la posición(X and Y axis) | 0.05mm |
Precisión de reposicionamiento (X and Y axis) | 0.03mm |
Requisitos de fuente de alimentación | 380V 50/60Hz 35KVA |
Vídeo de máquina de corte láser económica
Características de la máquina de corte láser de carga lateral
Viga de aleación de aluminio para aviación
Bancada de máquina de alta resistencia
Mayor eficiencia de conversión fotoeléctrica
Eliminación de polvo por partición
Estás interesado en nuestro producto?
No dudes en contactarnos, nos gustaría ayudarte con asesoramiento y apoyo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.