Parámetro
MODELO | TS6565-350、 TS6565-500、 TS1212-350、 TS1212-500 |
---|---|
Aplicaciones industriales | Metal Processing Industry, Engineering Machinery Industry, Chemical and Power Industries,Customized Production |
Rango de potencia | 6000W、12000W |
Diámetro del tubo de procesamiento | Round Tube:20-350 Square Tube:20-350 / Round Tube:20-500 Square Tube:20-500 |
Longitud de procesamiento del tubo | 6500MM / 12000MM |
Longitud de corte de un solo tubo | ≤6500mm / ≤12000mm |
Velocidad de marcha en vacío | 60m/min |
Aceleración | 0.8G |
Velocidad de rotación del mandril | 150r/min |
Capacidad de carga del mandril | Precision Tubes: 350 Chuck:600KG Square and Round Tubes: 350 Chuck:1200KG / 500 Chuck: 1600KG (500 Chuck supports square and round tubes only) |
Características

Estructura de mandril 3+1

División de mandriles delantero y trasero

Carga y descarga semiautomática

Diseño de gabinete eléctrico doble
Estás interesado en nuestro producto?
No dudes en contactarnos, nos gustaría ayudarte con asesoramiento y apoyo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.