Configuración de la máquina
1. Y1 – y2 – X – R – V CNC de cinco ejes
2. equipado con el sistema CNC especial de la máquina de flexión holandesa delem da53t
3. equipado con el sistema hidráulico proporcional de alto rendimiento Bosch – Rexroth alemán
4. configurar la regla de rejilla de Spain fagorcompany
5. configuración de la bomba de aceite de la compañía estadounidense Sunny
6. Mesa de trabajo de compensación de desviación de bloque inclinado mecánico controlada por el sistema DNC
7. el ancho trasero está equipado con servomotores de alto rendimiento y tornillos de bola.
8. un conjunto de moldes estándar
Configuración | Valores | Unidad | Comentarios | |
Presión nominal | 1350 | KN | ||
Ancho de la placa plegable | 3200 | mm | ||
Recorrido deslizante | 200 | mm | ||
Altura máxima de apertura | 420 | mm | ||
Distancia entre columnas | 2700 | mm | ||
Profundidad de la garganta | 400 | mm | ||
Velocidad de descenso rápida | 160 | mm/s | ||
Velocidad de retorno | 130 | mm/s | ||
Velocidad de trabajo | 10 | mm/s | ||
Potencia del motor principal | 11 | Kw | Servomotor | |
Sistema CNC | DA53T | Países Bajos | ||
Recorrido del eje X del FRENO TRASERO | 500 | mm | ||
Número de ejes de control | 4+1 Axis(Y1、Y2、X、R+V) | |||
Precisión de la máquina herramienta | Precisión repetida del deslizador | ≤±0.01 | mm | |
Precisión de posicionamiento del deslizador | ≤±0.02 | mm | ||
Rectitud de la pieza de trabajo | 0.3/m | mm | ||
Error de ángulo de flexión | <±30 | ′ | ||
Resolución proporcional de la rejilla | 0.005 | mm | ||
Material de fijación trasera | Recorrido del eje X | 500 | mm | |
Velocidad del eje X | 200 | mm/s | ||
Precisión de posicionamiento del deslizador | ±0.05 | mm | ||
Precisión de posicionamiento repetida | ±0.015 | mm | ||
Peso de la máquina | 10 T | T | ||
Diámetro de la máquina | L 3500/W 1580/H 2500 | mm |
Video de la máquina de flexión CNC
Parámetros técnicos
Proyecto | Cantidad | Comentarios |
Sistema de control | 1 juego | Sistema holandés delem da53t |
Servomotores y accionamientos | 1 juego | Nanjing Oriental |
Bomba hidráulica | 1 juego | Soleado, Estados Unidos |
Válvula hidráulica | 1 juego | Bosch – Rexroth |
Tornillo de bola | 1 juego | Taiwán |
Guía lineal | 1 juego | Taiwán |
Conector | 1 juego | Alemán |
Anillo de sellado | 1 juego | Knock japonés o Alemania |
Regla de rejilla | 1 juego | Fagor español |
Componentes eléctricos principales | 1 juego | Schneider |
Columna | 1 juego | Jining Taifeng |
Servomotor principal | 1 juego | Nanjing Oriental |
Visualización de detalles del producto
Los cilindros principales de ambos lados están controlados simultáneamente por servovalve electrohidráulico importado de Alemania y regla de rejilla Fagor de españa, con retroalimentación precisa y operación precisa del deslizador, lo que hace que la precisión de flexión y la precisión de posicionamiento repetido del deslizador sean altas.
Compensación del eje V. Resolver la influencia de la deformación del deslizador en el proceso de flexión en la calidad de la pieza de trabajo. La cantidad de compensación es controlada automáticamente por el sistema cnc.
El soporte de fijación trasera del eje X consta de asientos de guía izquierdo y derecho, vigas, asientos de ajuste, soportes, soportes de ajuste, placas de asiento, asientos de ajuste, tornillos de ajuste, dedos de fijación y otros componentes. El control del movimiento del eje X se realiza a través del servomotor del eje X.
El bloqueo trasero del eje R consta de un asiento guía, un motor del eje R y un reductor, y el travesaño de conducción se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la Guía lineal. El control del movimiento del eje R se realiza por el servomotor del eje R.
Cambio de tamaño y presión, retroalimentación de la señal de monitoreo al conductor para un procesamiento y corrección rápidos, que es una prioridad de no desbordamiento de circuito cerrado
Introduzca el método de control. Sus ventajas son ahorro de energía, baja temperatura del aceite, protección del medio ambiente y alta eficiencia.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.